項目 概況 | 項目名稱 | 新絳縣洞峪石料有限責(zé)任公司安全設(shè)施驗收評價報告 | ||
項目地址 | 新絳縣北部的呂梁山脈南部山腳下,距新絳縣城20公里 | |||
項目所屬行業(yè) | 非煤露天礦山 | 評價類型 | 安全設(shè)施驗收評價 | |
項目簡介 | 項目基本情況: 新絳縣洞峪石料有限責(zé)任公司原礦山名稱為新絳縣北張鎮(zhèn)洞峪石料廠,該礦2007年8月10日成立,2013年12月6日企業(yè)名稱變更為新絳縣洞峪石料有限責(zé)任公司。礦區(qū)位于新絳縣北部的呂梁山脈南部山腳下,距新絳縣城20km。行政區(qū)劃隸屬新絳縣北張鎮(zhèn)廟爾坡村管轄。2019年11月13日新絳縣市場監(jiān)督管理局換發(fā)了《營業(yè)執(zhí)照》。企業(yè)類型:有限責(zé)任公司;法定代表人:陳偉;經(jīng)營范圍:建筑石料用灰?guī)r露天開采、破碎及銷售。2022年5月17日由運城市規(guī)劃和自然源局換發(fā)了《采礦許可證》。開采礦種:建筑石料用灰?guī)r;開采方式:露天開采;生產(chǎn)規(guī)模為10萬噸/年。 2009年8月由山西省建筑材料工業(yè)設(shè)計研究院編制完成《新絳縣北張鎮(zhèn)洞峪石料廠初步設(shè)計及安全專篇》, 2010年10月12日安全設(shè)施通過竣工驗收,2010年10月12日取得安全生產(chǎn)許可證,有效期至2013年10月11日。2013年12月原運城市安運安全技術(shù)評價有限公司出具了《安全現(xiàn)狀評價報告》,2014年3月10日取得《安全生產(chǎn)許可證》,有效期至2017年3月9日。《安全生產(chǎn)許可證》到期后,由于市場和資金等原因,企業(yè)沒有進(jìn)行生產(chǎn)。 2022年1月該礦委托山西鋁廠設(shè)計院有限公司對采區(qū)重新進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計,山西鋁廠設(shè)計院有限公司編制了《新絳縣洞峪石料有限責(zé)任公司初步設(shè)計》及《新絳縣洞峪石料有限責(zé)任公司安全設(shè)施設(shè)計》。2022年1月24日《安全設(shè)施設(shè)計》通過運城市應(yīng)急管理局審查。 現(xiàn)狀情況如下: 礦山總平面布置由破碎站、辦公生活區(qū)、露天采礦場、避炮掩體、運輸系統(tǒng)等部分組成。 該礦開采方式為露天開采。形成840m安全平臺,安全平臺寬3m,臺階坡面角70°,830m為采礦臺階,臺階長80m,寬30m,臺階坡面角80o。爆破由山西成大控制爆破有限公司統(tǒng)一組織。避炮掩體放置在采場運輸?shù)缆放?,距采場約200m。采用一臺宏大458型潛孔鉆機(jī)鑿巖,二次破碎采用挖掘機(jī)自帶的破碎錘。鏟裝設(shè)備為2臺VCES360DL型挖掘機(jī)及CG953鏟車2臺,4輛10噸自卸汽車運輸。目前運輸?shù)缆?/span>已通往830m臺階,路面為砂石路面,路面寬6m,最小曲率半徑20m,最大總坡小于8%。礦區(qū)水文地質(zhì)條件屬于簡單類型。本礦為山坡露天開采,未封口,且境界內(nèi)匯水面積不大,故采用自流排水方式。臺階留有2%坡度,沿臺階坡底線排至采場外,導(dǎo)向自然溝谷。該礦生產(chǎn)生活用水取自廟爾坡村,由拉水車運輸。該礦的電源引自北張鎮(zhèn)變電站,采用10kV單回路架空敷設(shè)至礦變壓器。采場不用電。中國移動、中國聯(lián)通、中國電信通訊信號已覆蓋整個礦山,礦山所有員工均有手機(jī),礦山內(nèi)部配有對講機(jī)。該礦采用柳復(fù)達(dá)16-17型空壓機(jī),空壓機(jī)為柴油螺旋桿移動式空壓機(jī),空壓機(jī)工作風(fēng)壓為0.7-1.5MPa,供氣量7-9m3/min。不涉及排土場。 根據(jù)《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》(安監(jiān)總局20號令)等標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,2020年11月10日平陸大正水泥有限公司委托我公司對該礦露天開采進(jìn)行安全設(shè)施驗收評價。 主要危險、有害因素: 1)自然危險因素:洪水災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害、地震災(zāi)害、雷電災(zāi)害。 2)生產(chǎn)過程中的主要危險有害因素: (1)依據(jù)GB6441-1986辨識有:坍塌、放炮、火災(zāi)、高處墜落、物體打擊、機(jī)械傷害、車輛傷害及其他傷害等。 (2)依據(jù)GB/T13861-2009辨識有:人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等。 3)職業(yè)危害因素有:粉塵、噪聲、振動、高溫。 4)該礦不存在重大危險源。 | |||
評價機(jī)構(gòu)及項目組情況 | 評價機(jī)構(gòu) | 山西智博安環(huán)科技有限公司 | ||
資質(zhì)證書 | APJ-(晉)-006 | 資質(zhì)有效期 | 2025年6月8日 | |
項目組組長 | 衛(wèi)少東 | 電 氣 | 0800000000102106 | |
項目組成員 | 張秀麗 | 安 全 | 1700000000300404 | |
琚震威 | 礦 建 | 1700000000300160 | ||
胡澤勝 | 水工結(jié)構(gòu) | 0800000000202804 | ||
蔡肖彪 | 采 礦 | S011013000110193000473 | ||
趙海龍 | 通風(fēng)安全 | S011041000110203001204 | ||
閆永鋒 | 地 質(zhì) | 1100000000303512 | ||
張建國 | 機(jī) 械 | 0800000000100579 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魏秀泉 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉玉泉 | |
報告編制人 | 閆永鋒、衛(wèi)少東 | 報告審核人 | 洪 艷 | |
評價現(xiàn)場 | 現(xiàn)場勘驗人員 | 衛(wèi)少東、閆永鋒、張 雷 | ||
現(xiàn)場勘驗時間 | 2022年05月30日 | |||
評價結(jié)論 | 新絳縣洞峪石料有限責(zé)任公司安全設(shè)施嚴(yán)格按照《安全設(shè)施設(shè)計》的要求進(jìn)行建設(shè)。試運行期間,該礦露天采場、開拓運輸?shù)雀飨到y(tǒng)的安全設(shè)施、設(shè)備、裝置運行情況正常。安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、應(yīng)急救援等安全保障條件得到了落實。 根據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于規(guī)范金屬非金屬礦山建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收工作的通知》(安監(jiān)總管一〔2016〕14號)的要求,依據(jù)《金屬非金屬露天礦山建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收表》對該礦現(xiàn)場進(jìn)行了檢查,對該礦提供的資料進(jìn)行了核查。檢查結(jié)果為:《安全設(shè)施竣工驗收表》中檢查項共51項,其中有5項否決項,該礦否決項,檢查結(jié)論為合格。51項檢查項目中有12項不涉及,有39項涉及項,其中有1項不合格,不合格項比率為2.6%,小于5%,結(jié)論為符合。 山西智博安環(huán)科技有限公司認(rèn)為,新絳縣洞峪石料有限責(zé)任公司露天開采安全設(shè)施及安全管理狀況符合《非煤礦礦山安全生產(chǎn)許可證實施辦法》、《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》等國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)的要求,符合《安全設(shè)施設(shè)計》要求,安全設(shè)施具備驗收條件。 | |||
現(xiàn)場勘驗圖像影像 |
| |||
報告簽發(fā) | 報告簽發(fā)人 | 魏秀泉 | 簽發(fā)時間 | 2022年6月16日 |